O QUE FAZER PARA MELHORAR A EDUCAÇÃO PÚBLICA

EDUCAR É UM ATO DE AMOR!

A EDUCAÇÃO É O PRINCIPAL ANTÍDOTO PARA COMBATER A DESIGUALDADE SOCIAL.
Luiz Rocha

Função da escola

O desafio das escolas comum e especial é o de tornar claro o papel de cada uma, pois uma educação para todos, não nega nenhuma delas. Se os compromissos educacionais dessas não são sobrepostos, nem substituíveis, cabe a escola especial complementar a escola comum, atuando sobre o saber particular que invariavelmente vai determinar e possibilitar a construção do saber universal.

sábado, 21 de maio de 2011

AS CIDADES MAIS POPULOSA DA BAHIA DE ACORDO COM O CENSO 2010

 CIDADES MAIS POPULOSA DA BAHIA DE ACORDO COM O CENSO 2010

Nome do município População 2010 População 2000


1. Salvador 2.676.606 2.443.107

2. Feira de Santana 556.756 480.949

3. Vitória da Conquista 306.374 262.494

4. Camaçari 242.984 161.727

5. Itabuna 204.710 196.675

6. Juazeiro 197.984 174.567

7. Ilhéus 184.231 222.127

8. Lauro de Freitas 163.414 113.543

9. Jequié 151.921 147.202

10. Alagoinhas 142.160 130.095

11. Teixeira de Freitas 138.491 107.486

12. Barreiras 137.428 131.849

13. Porto Seguro 126.770 95.721

14. Simões Filho 118.020 94.066

15. Paulo Afonso 108.419 96.499

16. Eunápolis 100.246 84.120

17. Santo Antônio de Jesus 90.949 77.368

18. Valença 88.729 77.509

19. Candeias 83.077 76.783

20. Jacobina 79.285 76.492

21. Guanambi 78.801 71.728

22. Serrinha 77.285 83.206

23. Senhor do Bonfim 74.431 67.723

24. Itapetinga 68.314 57.931

25. Campo Formoso 66.638 61.942

26. Irecê 66.404 57.436

27. Dias d'Ávila 66.373 45.333

28. Casa Nova 64.944 55.730

29. Brumado 64.550 61.670

30. Bom Jesus da Lapa 63.508 54.421

31. Itamaraju 63.355 64.144

32. Conceição do Coité 62.042 56.317

33. Itaberaba 61.623 58.943

34. Luís Eduardo Magalhães 60.179 0

35. Ipirá 59.352 61.746

36. Cruz das Almas 58.584 53.049

37. Santo Amaro 57.811 58.414

38. Euclides da Cunha 56.312 53.885

39. Tucano 52.391 50.948

40. Monte Santo 52.360 54.552

41. Araci 51.636 47.584

42. Catu 51.075 46.731

43. Jaguaquara 51.019 46.621

44. Barra 49.342 44.203

45. Ribeira do Pombal 48.271 46.270

46. Santo Estêvão 47.901 41.145

47. Caetité 47.524 45.090

48. Macaúbas 47.067 41.806

49. Xique-Xique 45.562 44.718

50. Poções 44.760 44.213



Nenhum comentário:

Postar um comentário